Tipar Color
Cartoane - SRA3 | 10 COLI | 50 COLI | 100 COLI | 500 COLI | 1000 COLI |
---|---|---|---|---|---|
O fata | |||||
80g - A4 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.09 |
90g | 0.56 | 0.44 | 0.28 | 0.24 | 0.2 |
120g | 0.62 | 0.48 | 0.34 | 0.29 | 0.24 |
160g | 0.69 | 0.52 | 0.37 | 0.3 | 0.26 |
200g | 0.75 | 0.57 | 0.44 | 0.36 | 0.3 |
250g | 0.8 | 0.64 | 0.52 | 0.42 | 0.36 |
300g | 0.9 | 0.76 | 0.61 | 0.5 | 0.42 |
350g | 0.99 | 0.84 | 0.68 | 0.55 | 0.47 |
400g | 1.13 | 0.96 | 0.77 | 0.63 | 0.53 |
Striat 280g | 1.36 | 1.23 | 1.09 | 0.89 | 0.75 |
Sidefat 280g | 1.64 | 1.48 | 1.32 | 1.07 | 0.91 |
Flora tabacco 240g | 1.36 | 1.23 | 1.09 | 0.89 | 0.75 |
Autocolant hartie | 0.9 | 0.72 | 0.58 | 0.47 | 0.4 |
Autocopiativa- A4- 80g | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
Fata/verso | |||||
80g - A4 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
90g | 0.84 | 0.66 | 0.42 | 0.36 | 0.3 |
120g | 0.88 | 0.68 | 0.48 | 0.41 | 0.34 |
160g | 0.93 | 0.74 | 0.5 | 0.41 | 0.37 |
200g | 0.97 | 0.79 | 0.56 | 0.46 | 0.39 |
250g | 1 | 0.8 | 0.64 | 0.52 | 0.44 |
300g | 1.09 | 0.92 | 0.74 | 0.6 | 0.51 |
350g | 1.18 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.55 |
400g | 1.32 | 1.12 | 0.9 | 0.73 | 0.62 |
Striat 300g | 1.52 | 1.37 | 1.22 | 0.99 | 0.84 |
Sidefat 300g | 1.8 | 1.62 | 1.44 | 1.17 | 0.99 |
Flora tabacco 240g | 1.52 | 1.37 | 1.22 | 0.99 | 0.84 |
Autocopiativa- A4- 80g | 0.42 | 0.27 | 0.2 | 0.17 | 0.15 |
Preturile sunt exprimate in euro. Facturarea se face la cursul valutar bnr de la data facturarii. Preturile nu contin TVA.
Cantitatea minima facturata este de 10 coli.
Tipar Alb/Negru
Cartoane | 10 COLI | 50 COLI | 100 COLI | 500 COLI | 1000 COLI |
---|---|---|---|---|---|
O fata | |||||
80g | 0.076 | 0.049 | 0.038 | 0.033 | 0.027 |
90g | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
120g | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
160g | 0.48 | 0.4 | 0.26 | 0.23 | 0.2 |
200g | 0.56 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |
Autocolant hartie | 0.73 | 0.59 | 0.47 | 0.41 | 0.37 |
Autocopiativa | 0.137 | 0.103 | 0.073 | 0.064 | 0.057 |
Fata/Verso | |||||
80g | 0.096 | 0.062 | 0.048 | 0.041 | 0.034 |
90g | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
120g | 0.37 | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.17 |
160g | 0.46 | 0.39 | 0.3 | 0.26 | 0.22 |
200g | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
Autocopiativa | 0.128 | 0.108 | 0.09 | 0.077 | 0.064 |
Preturile sunt exprimate in euro. Facturarea se face la cursul valutar bnr de la data facturarii. Preturile nu contin TVA.
Cantitatea minima facturata este de 10 coli.
Finisari digital
Servicii | 10 COLI | 50 COLI | 100 COLI | 500 COLI | 1000 COLI |
---|---|---|---|---|---|
Spira metalica | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.28 | 0.24 |
Brosare | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.28 | 0.24 |
Biguire/Perfor | 0.055 | 0.044 | 0.033 | 0.028 | 0.024 |
Colturi rotunjite | 0.028 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.012 |
Plastifiat mat sau lucios | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.175 | 0.15 |
Plastifiat soft | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.3 |
Lipire SDA | 0.075 | 0.58 | 0.042 | 0.034 | 0.025 |
Capsare | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
Capse omega | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.22 | 0.2 |
Stantare | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
Codita Acetofan | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
Preturile sunt exprimate in euro. Facturarea se face la cursul valutar bnr de la data facturarii. Preturile nu contin TVA.
Cantitatea minima facturata este de 10 coli.
SUPORT CLIENȚI
companie
CONTACTEAZă-NE
E-mail: office@cosmoprint.ro
Telefon: 0735 839 193
Program: Luni – Vineri 9:00 – 18:00
Sambata-Duminica – Inchis
COSMO PRINT
Am crescut în continuu şi ne-am plătit facturile la timp. De aceea toţi furnizorii cu care lucrăm ne oferă o mulţime de reduceri, pe care, prin preţurile rezonabile pe care le practicăm, le transferăm înspre dumneavoastră, clientul nostru – află mai multe
Cookie | Durată | Descriere |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |